概览
1. ToBid支持的第三方广告网络信息
第三方广告网络名称 | 是否支持bidding | 激励视频 | 插屏广告 | 开屏广告 | 原生广告 | 横幅广告 | 第三方广告网络操作指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AdMob | - | √ | √ | √ | - | √ | 查看 |
AppLovin | - | √ | √ | √ | - | √ | 查看 |
AdScope | √ | - | √ | √ | √ | - | 查看 |
百度联盟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
穿山甲 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
ironSouce | - | √ | √ | - | - | - | 查看 |
快手 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 查看 |
Mintegral | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
Sigmob | √ | √ | √ | √ | √ | - | 查看 |
TapADN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
腾讯广告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
游可赢 | - | √ | √ | √ | - | - | 查看 |
美数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
趣盟 | Android -;iOS √ | √ | √ | √ | √ | - | |
UnityAds | - | √ | √ | - | - | √ | 查看 |
Vungle | - | √ | √ | - | - | √ | 查看 |
vivo ADN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
OPPO ADN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
HUAWEI | - | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
荣耀 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 查看 |
2. 广告类型对应关系
广告网络 | 三方平台-广告类型 | ToBid-广告类型 | 是否支持bidding | 备注 |
---|---|---|---|---|
AdMob | 横幅广告 | 横幅广告 | x | |
插页式广告 | 插屏广告 | x | ||
激励广告 | 激励视频 | x | ||
AppLovin | Banner | 横幅广告 | x | |
Non-Rewarded Full Screen | 插屏广告 | x | ||
Rewarded | 激励视频 | x | ||
AdScope | 开屏 | 开屏广告 | √ | |
插屏 | 插屏广告 | √ | ||
原生 | 原生广告 | √ | iOS暂不支持 | |
百度联盟 | 横幅 | 横幅广告 | √ | |
开屏 | 开屏广告 | √ | ||
插屏(智选模板) | 插屏广告-模板智选插屏 | √ | ||
激励视频 | 激励视频 | √ | ||
全屏视频 | 插屏广告-全屏视频 | √ | ||
穿山甲 | Banner | 横幅广告 | x | |
开屏 | 开屏广告 | x | ||
新插屏广告 | 插屏广告-新插屏 | x | ||
激励视频 | 激励视频 | x | ||
全屏视频广告 | 插屏广告-全屏视频 | x | 穿山甲已停止创建该广告样式 | |
插屏广告 | 插屏广告-插屏广告 | x | 穿山甲已停止创建该广告样式 | |
信息流 | 原生广告 | x | ||
ironSource | Rewarded Video | 激励视频 | x | |
Interstitial | 插屏广告 | x | ||
快手 | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
全屏视频广告 | 插屏广告-全屏视频 | √ | ||
插屏广告 | 插屏广告-插屏广告 | √ | ||
新插屏广告 | 插屏广告-新插屏广告 | √ | ||
信息流 | 原生广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
Mintegral | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
全屏视频 | 插屏广告-全屏视频 | × | Mintegral已停止创建该广告样式 | |
插屏广告 | 插屏广告-插屏广告 | × | Mintegral已停止创建该广告样式 | |
新插屏广告 | 插屏广告-新插屏 | √ | ||
原生广告 | 原生广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
横幅广告 | 横幅广告 | √ | ||
Sigmob | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
全屏视频 | 插屏广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
原生广告 | 原生广告 | √ | ||
腾讯广告 | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
插屏广告-全屏 | 插屏广告-全屏视频 | √ | ||
插屏广告-弹窗 | 插屏广告-插屏广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
信息流广告 | 原生广告 | √ | ||
横幅广告 | 横幅广告 | √ | ||
UnityAds | Banner | 横幅广告 | x | |
Interstitial | 插屏广告 | x | ||
Rewarded | 激励视频 | x | ||
Vungle | Banner | 横幅广告 | x | |
插屏广告 | 插屏广告 | x | ||
奖励广告 | 激励视频 | x | ||
游可赢 | 开屏广告 | 开屏广告 | x | |
插屏广告 | 插屏广告 | x | ||
激励视频 | 激励视频 | x | ||
vivo ADN | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
插屏广告 | 插屏广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
原生广告 | 原生广告 | √ | ||
banner广告 | 横幅广告 | √ | ||
OPPO ADN | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
插屏广告 | 插屏广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
原生广告 | 原生广告 | √ | ||
Banner广告 | 横幅广告 | √ | ||
HUAWEI | 激励视频 | 激励视频 | x | |
插屏广告 | 插屏广告 | x | ||
开屏广告 | 开屏广告 | x | ||
原生广告 | 原生广告 | x | ||
Banner广告 | 横幅广告 | x | ||
荣耀 | 激励视频 | 激励视频 | x | |
插屏广告 | 插屏广告 | x | ||
开屏广告 | 开屏广告 | x | ||
原生广告 | 原生广告 | x | ||
Banner广告 | 横幅广告 | x | ||
趣盟 | 激励视频 | 激励视频 | x | iOS暂不支持 |
插屏广告 | 插屏广告 | Android x;iOS √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | Android x;iOS √ | ||
原生广告 | 原生广告 | x | iOS暂不支持 | |
美数 | 激励视频 | 激励视频 | √ | |
插屏广告 | 插屏广告 | √ | ||
开屏广告 | 开屏广告 | √ | ||
原生广告 | 原生广告 | √ | ||
Banner广告 | 横幅广告 | √ |
3. 广告网络ID映射表
ToBid 平台支持的广告网络对应 NetworkID 列表
广告网络 | 广告网络Id |
---|---|
Mintegral | 1 |
Vungle | 4 |
Applovin | 5 |
Unityads | 6 |
ironSource | 7 |
Sigmob | 9 |
Admob | 11 |
Tapjoy | 12 |
Toutiao | 13 |
15 | |
gdt | 16 |
Kuaishou | 19 |
Klevin | 20 |
Baidu | 21 |
Gromore | 22 |
Huawei | 25 |
AdScope | 27 |
qumeng | 28 |
TapADN | 29 |
Pangle | 30 |
reklamup | 33 |
oppo adn | 34 |
admate | 35 |
honor | 36 |
inmobi | 37 |
vivo ADN | 38 |
Billowlink | 39 |
ToBid ADX | 999 |