ToBid 集成测试
开发者通过ToBid聚合广告平台SDK时,往往需要对各广告网络的各种广告类型进行测试。尤其是在首次接入ToBid聚合SDK时,开发者更应注重对各个接入广告网络的参数及配置的检查。
因此,为了方便开发者在集成时快速验证接入结果,ToBid提供了全局的测试工具、自定义流量分组、以及测试参数等三种方式,供开发者选择。
1. 测试工具
测试工具所启用的测试广告,均使用ToBid提供的第三方广告网络的测试ID,开发者无需额外配置三方参数,仅需添加测试设备ID即可。
在下图位置进入ToBid聚合工具的【测试工具】页面,选择相应的APP后,进行测试设备的创建

在弹出页面内,输入自定义的测试设备名称、设备ID类型以及设备ID,并选择想要测试的广告网络,点击保存即可。

注:在选择广告网络后,该应用下当前设备,所有广告类型的请求,均会下发所选广告网络的测试广告
完成测试设备添加并开启测试开关后,此设备即可拉取到相应广告网络下发的测试广告。

2. 使用自定义流量分组
当使用ToBid提供的测试参数无法拉取到所需广告网络的测试广告时,开发者也可自行在瀑布流管理中,通过【流量分组】,选择【设备ID】的分组规则创建指定设备的流量分组,之后使用开发者自己申请的参数进行测试。
进入【瀑布流管理】,选择想要测试的APP和广告位后,点击【添加分组】,进行流量分组的创建。

在弹出页面中,点击【添加规则】,选择设备ID或user_ID,均可进行指定设备的规则创建。

规则描述
规则名称 | 规则描述 | 支持参数设定或类型 |
---|---|---|
user_ID | App 用户体系内标识用户的id,可通过广告请求接口传入 | 该参数为开发者数据系统内自生成ID,与设备ID无关。当无法获取设备ID时,可使用此参数进行指定分组的创建。如iOS应用没有开启ATT弹窗,无法获取IDFA时 |
设备ID | 手机硬件信息获取的设备ID | iOS:IDFA |
Android 安卓10以上:OAID/GAID | ||
Android 其他系统:IMEI/GAID |
注:上述规则在同一个分组中,2选1即可。如同时选择两条规则,服务端规则判定将会取两个规则的交集,进行策略下发。
选择【设备ID】或【user_ID】,保存后,即可创建一个新的流量分组。该分组的意思是,当设备ID或user_ID 完全等于输入值后,广告会按照当前分组设定的瀑布流进行下发。

可以看到,该分组的瀑布流配置中,只开启了Sigmob的一个广告源,区别于默认分组的多个广告源。开发者在此时过这台设备进行广告请求,即可直接拉取到Sigmob的广告。
小技巧
开发者在通过上述方式,建立该设备独立的瀑布流后,可以在该瀑布流下,开启全部广告网络的无底价参数的广告源,如下图所示:

ToBid服务端会在每次广告请求时,按照上述瀑布流配置正常下发所有广告源,当开发者验证过一家广告网络的广告能够正常被展示、点击、跳转、安装后,即可关闭该广告网络的广告源,直到所有广告源均完成测试且关闭后,则所集成的所有广告网络即可当做完成测试。
3. ToBid Demo 测试ID
注:以下各个广告位已经预添加了某个广告网络的广告源,无需额外操作
3.1、iOS ToBid APP ID:16990
Sigmob
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | Sigmob_激励视频 | 1886359231652093 |
插屏 | Sigmob_新插屏_全屏 | 6364573199167167 |
插屏 | Sigmob_新插屏_半屏 | 1157338495916559 |
插屏 | Sigmob_全屏视频 | 9690693976929807 |
开屏 | Sigmob_开屏 | 8374774642581842 |
原生 | Sigmob_自渲染原生 | 5756789376418096 |
穿山甲
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 穿山甲_激励视频_模版渲染_横 | 1886359231652093 |
激励 | 穿山甲_激励视频_模版渲染_竖 | 6364573199167167 |
激励 | 穿山甲_激励视频_自渲染_竖 | 4656316322379055 |
激励 | 穿山甲_激励视频_自渲染_横 | 1531562397573810 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_竖 | 2548221365353356 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_横 | 1138379962586113 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_图_竖 | 9563486531895855 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_图_横 | 4331158723451611 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_视频_竖 | 9331653254326378 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_视频_横 | 8924651424148138 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_竖 | 7514675361112896 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_横 | 3462267984884658 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_图_竖 | 1961146689337440 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_图_横 | 6299111714948178 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_视频_竖 | 1271539327429001 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_视频_横 | 9577146582518741 |
开屏 | 穿山甲_开屏广告_自渲染_横 | 8912593655717816 |
开屏 | 穿山甲_开屏广告_自渲染_竖 | 2557859332779578 |
原生 | 穿山甲_原生广告_Draw_模版渲染 | 1464362417662521 |
原生 | 穿山甲_原生广告_模版渲染_混合素材_优选模版 | 9376521516682237 |
原生 | 穿山甲_原生广告_模版渲染_图片_优选模版 | 6234159816663020 |
原生 | 穿山甲_原生广告_模版渲染_视频_优选模版 | 1619313335657755 |
原生 | 穿山甲_原生广告_自渲染_混合素材 | 2453774881323512 |
原生 | 穿山甲_原生广告_自渲染_图片 | 3277895449166303 |
原生 | 穿山甲_原生广告_自渲染_视频 | 6616759974543069 |
横幅 | 穿山甲_横幅广告_模版渲染 | 7316148691848522 |
快手
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 快手广告_激励视频_竖 | 9569724998587566 |
激励 | 快手广告_激励视频_横 | 9233991192875383 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_全屏视频_竖 | 9761131378288251 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_全屏视频_横 | 1674759313678062 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_竖_混合素材 | 2459616823282870 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_竖_视频 | 8373654485237737 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_竖_图 | 3953752222163561 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_横_混合素材 | 7499231373643370 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_横_视频 | 6175896231995204 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_横_图 | 8438249663489018 |
开屏 | 快手广告_开屏广告_模版渲染 | 5273575612847152 |
原生 | 快手广告_原生广告_Draw | 6321362398819916 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_模版渲染_混合素材 | 6139361492727926 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_模版渲染_视频 | 6849351663534719 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_模版渲染_图 | 4699841282448551 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_混合素材_横 | 8216246231992348 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_视频_横 | 2365263412627198 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_图_横 | 3782239563594010 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_混合素材_竖 | 8251178562135817 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_视频_竖 | 4462188787874621 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_图_竖 | 5773592613547429 |
GroMore
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | GroMore_激励视频_模版渲染_竖 | 2824994154211725 |
激励 | GroMore_激励视频_模版渲染_横 | 2498648751327743 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_竖 | 8527161724668472 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_横 | 6322816415969700 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_图_竖 | 5128283418221251 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_图_横 | 6899872779787265 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_视频_竖 | 6777946159377809 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_视频_横 | 4617851325941395 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_竖 | 2646588628758924 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_横 | 1841681958749407 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_图_竖 | 4437356418987163 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_图_横 | 7871482863251493 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_视频_竖 | 2592837157811572 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_视频_横 | 1146457726661620 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_混合素材_竖 | 8613148119657628 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_混合素材_横 | 6269264312918164 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_图_竖 | 6152997712543640 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_图_横 | 9399812223471974 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_视频_竖 | 1984855713467282 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_视频_横 | 8359647256893206 |
开屏 | GroMore_开屏广告_自渲染_竖 | 9881784936318700 |
开屏 | GroMore_开屏广告_自渲染_横 | 5318289491826755 |
原生 | GroMore_原生广告_Draw_模版渲染 | 6726379616159762 |
原生 | GroMore_原生广告_模版渲染_混合素材_优选模版 | 3448213236116298 |
原生 | GroMore_原生广告_模版渲染_图片_优选模版 | 6792638986214780 |
原生 | GroMore_原生广告_模版渲染_视频_优选模版 | 2729642755855960 |
原生 | GroMore_原生广告_自渲染_混合素材 | 7118775973968493 |
原生 | GroMore_原生广告_自渲染_图片 | 9169487272251553 |
原生 | GroMore_原生广告_自渲染_视频 | 1556228763891414 |
横幅 | GroMore_横幅广告_模版渲染 | 1878587521371200 |
优量汇
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 腾讯广告_激励视频 | 6244785621763016 |
激励 | 腾讯广告_激励视频_横竖屏 | 8662275972853840 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_全屏视频 | 1579733298783566 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_图文 | 6657328228216317 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_视频 | 1664612139766065 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_插屏激励广告 | 8191768143979828 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_全屏_图文广告 | 8964171185588594 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_图文 | 9874754328828823 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_视频 | 4389858253267582 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_视频V+ | 5858254424329345 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_上图下文 | 8614115182199349 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_上文下图 | 3699891261241138 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_左图右文 | 3869961934258901 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_左文右图 | 7296659558685696 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_双图双文 | 7976314555936467 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_纯图片 | 9716258116714350 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_三小图 | 8436524251386127 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_文字浮层(上文下图) | 5623922591588917 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_文字浮层(上图下文) | 8987967313851731 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_文字浮层(单图) | 5571394691258504 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_上图下文(视频) | 5339829358795293 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_上文下图(视频) | 4446397756751036 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_双图双文(视频) | 3719326489361798 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_模版_纯图片(视频) | 8769351949535555 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_图片 | 2258423846456338 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_视频 | 2339147558437139 |
横幅 | 腾讯广告_横幅广告 | 1261219727399929 |
百度
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 百度联盟_激励视频 | 5289563931699841 |
插屏 | 百度联盟_插屏广告_智选模版插屏 | 7225229189748652 |
插屏 | 百度联盟_插屏广告_全屏视频 | 5352464479593360 |
开屏 | 百度联盟_开屏广告 | 9173839333293095 |
原生 | 百度联盟_原生广告_信息流_视频 | 9278326132957869 |
原生 | 百度联盟_原生广告_信息流 | 7366521693326698 |
原生 | 百度联盟_原生广告_信息流_多图 | 1397763511848488 |
原生 | 百度联盟_原生广告_智能优选 | 3372685948559285 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_20:3 | 7869781672526081 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_7:3 | 7771258158986893 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_3:2 | 4692127228442693 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_2:1 | 8836815268537497 |
ToBid ADX
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
开屏 | ToBid_ADX_开屏广告 | 1256874961565000 |
原生 | ToBid_ADX_原生广告 | 4296478167346378 |
Mintegral
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | Mintegral 激励视频 | 5787358330001656 |
插屏 | Mintegral 新插屏全屏 | 3219172072794542 |
开屏 | Mintegral 开屏 | 4291116760884064 |
原生 | Mintegral 原生自渲染 | 0891126797201388 |
原生 | Mintegral 原生自动渲染 | 4793442109057090 |
AdScope
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
开屏 | AdScope_开屏广告 | 3587447376114742 |
AdMob
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | AdMob_激励视频 | 7765183888252898 |
激励 | AdMob_激励视频_插页 | 2127139429477707 |
插屏 | AdMob_插屏广告 | 9916923646474422 |
插屏 | AdMob_插屏广告_视频 | 9136699615555138 |
横幅 | AdMob_横幅广告 | 7242732152317874 |
Unity Ads
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | Unity_激励视频 | 1728642467353555 |
插屏 | Unity_插屏 | 5457847778477072 |
横幅 | Unity_横幅 | 7556519713337932 |
Vungle
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | Vungle 激励视频测试广告 | 9757938166352981 |
插屏 | Vungle 插屏测试广告 | 9370028652340772 |
3.2、Android ToBid APP ID:16991
Sigmob
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | Sigmob_激励视频 | 9387595158051935 |
插屏 | Sigmob_新插屏_全屏 | 8739513476824974 |
插屏 | Sigmob_新插屏_半屏 | 2176248928423385 |
插屏 | Sigmob_全屏视频 | 4753286031006593 |
开屏 | Sigmob_开屏 | 2009470615832232 |
原生 | Sigmob_自渲染原生 | 9224761251541712 |
穿山甲
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 穿山甲_激励视频_模版渲染_横 | 2737151569688265 |
激励 | 穿山甲_激励视频_模版渲染_竖 | 4742225414998032 |
激励 | 穿山甲_激励视频_自渲染_竖 | 8513782885671784 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_竖 | 9747535575453635 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_横 | 5589653696127381 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_图_竖 | 5598968861869143 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_图_横 | 5441713888857882 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_视频_竖 | 3587278325529654 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_全屏_视频_横 | 7252742468775386 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_竖 | 6734864931635222 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_横 | 8523994857147686 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_图_竖 | 8558569375814668 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_图_横 | 9528619564956395 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_视频_竖 | 6689465581169203 |
插屏 | 穿山甲_插屏广告_新插屏_半屏_视频_横 | 1249272364839950 |
开屏 | 穿山甲_开屏广告_自渲染_横 | 3735463515583132 |
开屏 | 穿山甲_开屏广告_自渲染_竖 | 9313386614358887 |
原生 | 穿山甲_原生广告_Draw_模版渲染 | 9243878171116818 |
原生 | 穿山甲_原生广告_模版渲染_混合素材_优选模版 | 7214236327912625 |
原生 | 穿山甲_原生广告_模版渲染_图片_优选模版 | 8983115712753298 |
原生 | 穿山甲_原生广告_模版渲染_视频_优选模版 | 9766224373323983 |
原生 | 穿山甲_原生广告_自渲染_混合素材 | 5771359946996735 |
原生 | 穿山甲_原生广告_自渲染_图片 | 8762394945415572 |
原生 | 穿山甲_原生广告_自渲染_视频 | 3169995143695363 |
横幅 | 穿山甲_横幅广告_模版渲染 | 7697128192498681 |
快手
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 快手广告_激励视频_竖 | 7115931754238704 |
激励 | 快手广告_激励视频_横 | 3578842147646562 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_全屏视频_竖 | 8299993567515832 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_全屏视频_横 | 6431771728676629 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_竖_混合素材 | 7734341669262440 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_竖_视频 | 8423875343324245 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_竖_图 | 5566547536353035 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_横_混合素材 | 7168271443874827 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_横_视频 | 9948268656975641 |
插屏 | 快手广告_插屏广告_模版渲染_横_图 | 1851616859925431 |
开屏 | 快手广告_开屏广告_模版渲染 | 5179213617529365 |
原生 | 快手广告_原生广告_Draw | 3969166469641223 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_模版渲染_混合素材 | 2691614432498176 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_模版渲染_视频 | 1786973122784990 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_模版渲染_图 | 7977224773598807 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_混合素材_横 | 7871634357816606 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_视频_横 | 2792286773817422 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_图_横 | 4413248743488239 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_混合素材_竖 | 7264823485628063 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_视频_竖 | 1567671455752900 |
原生 | 快手广告_原生广告_信息流_自渲染_图_竖 | 2953797599858748 |
优量汇
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 腾讯广告_激励视频_横竖兼容 | 5158581793348183 |
激励 | 腾讯广告_激励视频_竖版 | 1282983658456008 |
激励 | 腾讯广告_激励视频_激励浏览 | 4185669918397894 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_视频_竖版 | 3874111189491671 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_视频_横版 | 2862684688565436 |
插屏 | 腾讯广告_插屏广告_优量汇渲染_混合素材_大/小规格 | 7819638175785186 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_竖图 | 1444173223421106 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_拼接竖图 | 7817129553462891 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_视频 | 6176589912132655 |
开屏 | 腾讯广告_开屏广告_V+ | 5515679199113422 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_混合素材_上图下文 | 3175536281468891 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_上文下图 | 5252713737373603 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_双图双文 | 7957599425177346 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_左图右文 | 5735897496237117 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_左文右图 | 4522819844427977 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_三小图 | 9867612898184787 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_文字浮层_上文下图 | 4591435549199517 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_文字浮层_上图下文 | 5888553534779278 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_文字浮层_单图单文 | 5379437357531058 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_纯图1280*720 | 6916437133994833 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_图文_纯图1080x1920或800x1200 | 9396874951762621 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_视频_上文下图 | 5286854415315391 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_视频_双图双文 | 5825726873931473 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_优量汇渲染_视频_纯图1280*720 | 8551249783415248 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_混合素材_1280 * 720 (默认) | 4179171937516006 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_只出横版视频 | 2759413823673782 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_只出竖版视频 | 3276557729778549 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_混合素材_三小图 或 (1280 * 720) | 4169949986545330 |
原生 | 腾讯广告_原生广告_自渲染_图文_1080 * 1920 或 800 * 1200 | 8243116323493090 |
百度
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 百度联盟_激励视频 | 3816398934274348 |
插屏 | 百度联盟_插屏广告_图片 | 4643761825666972 |
插屏 | 百度联盟_插屏广告_视频 | 2652851931352738 |
插屏 | 百度联盟_插屏广告_全屏视频 | 2951495787812547 |
开屏 | 百度联盟_开屏广告 | 8917428365932184 |
原生 | 百度联盟_原生广告_模版渲染_信息流智能优选 | 6728444626644345 |
原生 | 百度联盟_原生广告_自渲染_大图 | 2294672163763161 |
原生 | 百度联盟_原生广告_自渲染_三图 | 1273131329722038 |
原生 | 百度联盟_原生广告_自渲染_视频 | 7537155742212838 |
原生 | 百度联盟_原生广告_自渲染_智能优选 | 4356144419563636 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_20:3 | 7464678695349420 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_7:3 | 9425359578357217 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_3:2 | 7896898276662026 |
横幅 | 百度联盟_横幅广告_2:1 | 1144613361889830 |
GroMore
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | GroMore_激励视频_模版渲染_竖 | 8685294889737015 |
激励 | GroMore_激励视频_模版渲染_横 | 4554149811273403 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_竖 | 1196776118924958 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_混合素材_横 | 2348633423285373 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_图_竖 | 1284956665478601 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_图_横 | 5971314994235890 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_视频_竖 | 2239427966142421 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_全屏_视频_横 | 7364414383294963 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_竖 | 2491579652872749 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_混合素材_横 | 4716759299875793 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_图_竖 | 9388575352651953 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_图_横 | 9117161966273193 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_视频_竖 | 6384541388793330 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_半屏_视频_横 | 1788354613961545 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_混合素材_竖 | 6794228497789502 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_混合素材_横 | 5219714496154438 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_图_竖 | 3283257387965290 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_图_横 | 4396866916521955 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_视频_竖 | 1471752161676559 |
插屏 | GroMore_插屏广告_新插屏_优选_视频_横 | 8371522432145191 |
开屏 | GroMore_开屏广告_自渲染_竖 | 2124867174697990 |
开屏 | GroMore_开屏广告_自渲染_横 | 9964792728762379 |
原生 | GroMore_原生广告_Draw_模版渲染 | 1381717335432436 |
原生 | GroMore_原生广告_模版渲染_混合素材_优选模版 | 8736878366216519 |
原生 | GroMore_原生广告_模版渲染_图片_优选模版 | 7564334692956938 |
原生 | GroMore_原生广告_模版渲染_视频_优选模版 | 9413822962297920 |
原生 | GroMore_原生广告_自渲染_混合素材 | 7152337581424603 |
原生 | GroMore_原生广告_自渲染_图片 | 4131192913115635 |
原生 | GroMore_原生广告_自渲染_视频 | 7284181139452650 |
横幅 | GroMore_横幅广告_模版渲染 | 2461886668713027 |
ToBid ADX
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
开屏 | ToBid_ADX_开屏广告 | 6292247392518538 |
原生 | ToBid_ADX_原生广告 | 1916825915713921 |
Mintegral
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | Mintegral 激励视频 | 5062866798108302 |
插屏 | Mintegral 新插屏全屏 | 1487634309430012 |
开屏 | Mintegral 开屏 | 7335341774069271 |
原生 | Mintegral 原生自渲染 | 2809367466265352 |
原生 | Mintegral 原生自动渲染 | 6847370170971294 |
横幅 | Mintegral banner | 4614865511129242 |
AdScope
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
插屏 | AdScope_插屏广告 | 4687679666482024 |
开屏 | AdScope_开屏广告 | 3638729744885982 |
原生 | AdScope_模版渲染_信息流 | 8935629976712759 |
Tap ADN
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | TapADN_激励视频_模版渲染 | 2148946584779368 |
插屏 | TapADN_插屏广告_模版渲染 | 3213996581892968 |
开屏 | TapADN_开屏广告_模版渲染 | 6711484376653465 |
原生 | TapADN_原生广告_自渲染_视频 | 9174259568999767 |
原生 | TapADN_原生广告_自渲染_图文视频 | 4462834318853273 |
横幅 | TapADN_横幅广告_模版渲染 | 4929885949871825 |
趣盟
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 趣盟_激励视频_模版渲染 | 4739398723834228 |
插屏 | 趣盟_插屏广告_模版渲染 | 6742564842736006 |
开屏 | 趣盟_开屏广告_模版渲染 | 2428896127841773 |
原生 | 趣盟_原生广告_自渲染_大图 | 9556113173878925 |
原生 | 趣盟_原生广告_自渲染_小图 | 6161341797579594 |
原生 | 趣盟_原生广告_自渲染_竖版视频 | 9993758134188439 |
原生 | 趣盟_原生广告_自渲染_横版视频 | 4557452946714347 |
HUAWEI
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | HUAWEI_激励视频_640*360_16:9 | 9742938789161474 |
插屏 | HUAWEI_插屏_图片_1080*1620 | 7285721366643055 |
插屏 | HUAWEI_插屏_视频_720*1080 | 2787473863473442 |
插屏 | HUAWEI_插屏_图片_720*1280 | 9436144224352828 |
插屏 | HUAWEI_插屏_图片_1280*720 | 7372695422771205 |
开屏 | HUAWEI_开屏_纯图_1080*1920_9:16 | 9733484958934916 |
开屏 | HUAWEI_开屏_纯图_1080*1920_2:3 | 8271394437764298 |
开屏 | HUAWEI_开屏_视频_720*1280_9:16 | 6295535779584675 |
原生 | HUAWEI_原生_大图文_1080*607_16:9 | 9798737545245046 |
原生 | HUAWEI_原生_小图文_160*160_1:1 | 8753839997282431 |
原生 | HUAWEI_原生_小图文_225*150_3:2 | 4475465917858814 |
原生 | HUAWEI_原生_组图文_225*150_3:2 | 4898574656515220 |
原生 | HUAWEI_原生_视频_640*360_16:9 | 8886212735168597 |
横幅 | HUAWEI_横幅_纯图_1080*170_108:17 | 8548266629265021 |
横幅 | HUAWEI_横幅_纯图_1080*432_135:54 | 4353915348695402 |
荣耀
广告类型 | 测试广告位name | 测试广告位id |
---|---|---|
激励 | 荣耀_激励视频 | 1467433168682003 |
插屏 | 荣耀_插屏广告 | 1838688954732396 |
开屏 | 荣耀_开屏广告 | 9481612636991620 |
原生 | 荣耀_原生广告_自渲染 | 5826722687592795 |
原生 | 荣耀_原生广告_模版 | 6828256886195186 |
横幅 | 荣耀_横幅广告 | 1872614968736582 |
4. 开发者问题定位操作
问题类型 | 辅助定位操作 |
---|---|
